Dla kontynuujących realizację z I stopnia studiów
Moduł Kształcenia Nauczycielskiego
CHEMIA
| Tok kształcenia | 2022 - 2024 | 
|---|---|
| Moduł | Moduł Kształcenia Nauczycielskiego | 
| Rodzaj studiów | studia II stopnia, 2-letnie, magisterskie | 
| Forma studiów | stacjonarne | 
| Profil studiów | ogólnoakademicki | 
| SEMESTR 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przedmiot | Wykład | Konwersatorium | Ćw. aud. | Ćw. lab. | RAZEM | E/Z | ECTS | 
| 
 | 30 | 
 | 
 | 30 | ZO | 2 | |
| SEMESTR 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 
| SEMESTR 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przedmiot | Wykład | Konwersatorium | Ćw. aud. | Ćw. lab./Ćw. warszt./Praktyki | RAZEM | E/Z | ECTS | 
| 
 | 
 | 
 | 60 | 60 | Z | 2 | |
| 
 | 
 | 
 | 45 | 45 | Z | 2 | |
| SEMESTR 2 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 0 | 4 | 
| SEMESTR 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przedmiot | Wykład | konwersatorium | Ćw. aud. | Ćw. lab./Ćw. warszt./Praktyki | RAZEM | E/Z | ECTS | 
| 
 | 
 | 
 | 15 | 15 | Z | 1 | |
| 
 | 
 | 
 | 30 | 30 | ZO | 2 | |
| SEMESTR 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 3 | 
| RAZEM MODUŁ na II stopniu | 0 | 30 | 0 | 150 | 180 | 0 | 9 | 
a) Praktyka we wrześniu poprzedza rozpoczęcie semestru 3.
b) Praktyka śródroczna, w trakcie trwania semestru 2 w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej, realizowana pod opieką nauczyciela akademickiego.
c) Praktyka śródroczna, w trakcie trwania semestru 3.